
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 398 | 9450 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 397 | 0285 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 396 | 3035 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 395 | 1157 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 394 | 3243 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 393 | 2851 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 392 | 8914 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 391 | 2386 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 390 | 4915 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 389 | 3722 |
